| 产品型号 | KDW660/12B | |
| 本安参数 |
防爆形式 | Ex db [ib mb] I Mb |
| 重量 | 约 29kg | |
| 电源端 | 2 路 12V 输出不共地:Uo:12.5V,Io:2A,Co:10µF,Lo:40µH。 | |
| 供电电源 |
额定电压 | AC 660V |
| 视在功率 | ≤210VA | |
| 输入电压波动范围 | 75%~110% | |
| 机械参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 385mm×314mm×158mm |
| 环境条件 |
环境温度 | 0℃~+40℃ |
| 平均相对湿度 | 不大于 95%(25℃) | |
| 大气压力 | 80kPa~106kPa | |
| 贮运条件 |
环境温度 | +60℃ -- 40℃ |
| 相对湿度 | 95%(+25℃) | |
| 振动 | 50m/s 2 | |
| 冲击 | 500m/s 2 | |
| 本安电源输出 |
接口数量 | 2 |
| 额定输出电压 | DC 12V | |
| 额定输出电流 | 1.8A | |
| 最高输出电压 | ≤12.5V | |
| 过流保护动作值 | ≤2.0A | |
| 短路电流 | ≤100mA | |
| 过压保护值 | 12.51V | |
| 输出电压偏离值 | ≤5% | |
| 负载效应 | ≤5% | |
| 源效应 | ≤5% | |
| 周期与随机偏移峰峰值 | ≤250mV | |
| 备用电源 |
组充电截止电压 | ≤24.1V |
| 放电终止电压 | ≥17.0V | |
| 最大充电电流 | ≤1.5A | |
| 最高充电电压 | ≤25.0V | |
| 转换时间(带负载) | ≤500ms | |
| 工作时间(额定负载) | ≥2h | |