公司简介
| 分类 | 参数详情 | 分类 | 参数详情 |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | FSH3.7 矿用本安型手表 | - | - |
| 尺寸 | 46.2mm×46.2mm×12.15mm | 重量 | 约 54g(不含表带的重量) |
| 屏幕 | 尺寸:1.43 英寸 AMOLED 彩色屏幕
|
数据连接 | WLAN:支持(仅支持 2.4G)
|
| 表壳 | 材质:不锈钢 + 陶瓷 | 扬声器 | 蓝牙:2.4GHz,支持 BT5.2、BR+BLE
|
| 表带 | 氟橡胶 | 麦克风 | 支持 |
| 传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器
|
工作环境(温度、湿度) | 温度:0℃~+35℃
|
| 存储 | 内部 ROM:16GB 内部 RAM:2GB | 充电 | 充电器电压电流要求:5V2A |
| 按钮 | 上键 + 下按键,其中上键支持旋转表冠功能 | 续航时长 | 智能模式典型场景 3 天
|
| 充电接口类型 | 无线充电 | 理论工作时间 | * 数据来源于华为实验室,实际使用中可能因产品个体差异、使用习惯和环境因素不同而有所不同,请以实际使用情况为准。 |
| 匹配系统 | Android6.0 及以上、iOS9.0 及以上 | - | - |
| 防护等级 | 5ATM | - | - |
| 网络制式 | UMTS:B1B3B5B6B8B19
|
- | - |
